Učitavanje datuma…
00:00:00
MATIČNA ŠKOLA
TRENUTNI STATUS ČASOVA
I SMJENA
—
–:–
MEĐUSMJENA
—
–:–
II SMJENA
—
–:–
RASPORED ZVONJENJA
| I SMJENA | |
|---|---|
| 1. čas | 08:00 – 08:45 |
| 2. čas | 08:50 – 09:35 |
| V. ODMOR | 09:35 – 09:55 |
| 3. čas | 09:55 – 10:40 |
| 4. čas | 10:45 – 11:30 |
| 5. čas | 11:35 – 12:20 |
| 6. čas | 12:25 – 13:10 |
| MEĐUSMJENA | |
|---|---|
| 1. čas | 11:40 – 12:25 |
| 2. čas | 12:30 – 13:15 |
| V. ODMOR | 13:15 – 13:30 |
| 3. čas | 13:30 – 14:15 |
| 4. čas | 14:20 – 15:05 |
| II SMJENA | |
|---|---|
| 1. čas | 13:30 – 14:15 |
| 2. čas | 14:20 – 15:05 |
| V. ODMOR | 15:05 – 15:20 |
| 3. čas | 15:20 – 16:05 |
| 4. čas | 16:10 – 16:55 |
| 5. čas | 17:00 – 17:45 |
| 6. čas | 17:50 – 18:35 |
PODRUČNE JEDINICE
TRENUTNI STATUS ČASOVA
BAOŠIĆI I SMJ.
—
–:–
BAOŠIĆI II SMJ.
—
–:–
KAMENARI
—
–:–
PU BAOŠIĆI-ĐENOVIĆI
| Čas | I smjena | II smjena |
|---|---|---|
| 1. | 08:00-08:45 | 12:30-13:15 |
| 2. | 08:50-09:35 | 13:20-14:05 |
| VELIKI ODMOR (09:35 – 09:55 | 14:05 – 14:20) | ||
| 3. | 09:55-10:40 | 14:20-15:05 |
| 4. | 10:45-11:30 | 15:10-15:55 |
| 5. | 11:35-12:20 | 16:00-16:45 |
| 6. | 12:25-13:10 | 16:50-17:35 |
PU KAMENARI
| Čas | I smjena |
|---|---|
| 1. | 08:00 – 08:45 |
| 2. | 08:50 – 09:35 |
| VELIKI ODMOR (09:35 – 09:50) | |
| 3. | 09:50 – 10:35 |
| 4. | 10:40 – 11:25 |
| 5. | 11:30 – 12:15 |
| 6. | 12:20 – 13:05 |
