Primarna prevencija bolesti zavisnosti u našoj školi sprovodi se kroz sistemski rad sa učenicima, nastavnicima i roditeljima. Cilj nam je da kroz edukativne radionice i analizu stavova osnažimo mlade u razvijanju zdravih životnih navika, jačanju samopouzdanja i odlučnom odbacivanju štetnih supstanci poput duvana, alkohola i droga.
| OPŠTI CILJEVI | AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | ODGOVORNE OSOBE | INSTITUCIJE KOJE UČESTVUJU | VREMENSKA DINAMIKA |
|---|---|---|---|---|---|
| Prevencija pušenja – potvrda o značaju zdravog odrastanja i vaspitanja | Informativno-edukativna radionica u trajanju dva školska časa | Spisak učenika polaznika radionice i kratak izvještaj od strane učenika | Nastavnik biologije, pedagog škole | Dom zdravlja Herceg Novi | Tokom godine |
| Provjerimo šta znamo o zaštiti zdravlja | Priprema i sprovođenje ankete za učenike i nastavnike: „Šta činimo za i protiv svog zdravlja“ | Rezultati obrađene ankete | Pedagog škole, nastavnik biologije, grupa učenika VIII razreda | — | Decembar |
| Narkomanija kao bolest zavisnosti | Edukativna radionica | Korišćeni materijal | Pedagog škole, nastavnik biologije | CB Herceg Novi | Tokom godine |
| Vježbanje tehnika odupiranja nagovaranju na uzimanje droga | Radionica | Zapisnik i korišćeni materijal | Pedagog škole, nastavnik biologije | CB Herceg Novi | Tokom godine |
| „Zašto odrasli puše“ | Anketa za roditelje, nastavnike, ljekare… | Rezultati ankete | Pedagog škole, nastavnik biologije, grupa učenika VIII razreda | Nastavno osoblje škole, Dom zdravlja Herceg Novi | Mart |
| Obilježavanje 07.04. – Svjetskog dana zdravlja | Radionice u organizaciji nast. biologije i fizičkog vaspitanja | Pano, fotografije | Nast. biologije i fizičkog vaspitanja | — | April |
| Izrada plakata „Hvala što ne pušite“ povodom 31.05. – Dana borbe protiv pušenja | Pripremanje potrebnog materijala, izrada plakata | Izložba u holu škole | Učenici VII i VIII razreda i nastavnik biologije | — | Maj |
