Zaštita od nasilja
0 TOLERANCIJE NA NASILJE
U našoj školi njegujemo kulturu dijaloga, tolerancije i međusobnog uvažavanja. Stvaranje bezbjednog okruženja za učenje i rad je prioritet svih nas.
Ciljevi programa
- Podizanje nivoa svijesti i prepoznavanje nasilja.
- Definisanje jasnih procedura reagovanja.
- Informisanje svih aktera o postupcima zaštite.
- Njegovanje klime tolerancije i uvažavanja.
- Angažovanje resursa za bezbjedno okruženje.
Ključni zadaci
- Formiranje tima za zaštitu učenika.
- Analiza i procjena bezbjednosti škole.
- Definisane procedure u situacijama nasilja.
- Saradnja sa institucijama koje se bave djecom.
- Promocija primjera dobre preventivne prakse.
Tim za prevenciju i postupanje
Članovi tima zaduženi za sigurnost i dobrobit naših učenika:
Zlata Crnogorčević Prof. fizičkog vaspitanja, koordinatorka
Nataša FranićDirektorica škole
Andrej BardekPomoćnik direktorice
Sonja BokanPedagoškinja škole
Mila NikolićNast. razredne nastave
Slađana VujovićNast. engleskog i italijanskog jezika
Dragica BanićevićNast. geografije
Slađana KalezićSekretarka
Tanja RotkovićNast. italijanskog jezika
PredstavnikĐački parlament
Akcioni plan zaštite učenika od nasilja
| CILJ | AKTIVNOSTI | POKAZATELJI | ODGOVORNE OSOBE | NOSIOCI | VRIJEME REALIZACIJE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Angažovanje postojećih resursa Škole za stvaranje bezbjednog i podsticajnog okruženja | Uvođenje u praksu Posebnog protokola za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja | • Na nivou škole formirati Tim za zaštitu • Izrada Plana zaštite učenika • Uspostavljanje lanca odgovornosti | Nast. vijeće, Pedagog, Tim za prevenciju, Đački parlament, Dir. škole | Lokalna zajednica i policija | Septembar |
| Informisanje učenika i nastavnika o pravilima ponašanja („Kućni red“) | Učenici znaju pravila ponašanja | Uprava škole, Odjeljenjske starješine | Odjeljenjske starješine | Septembar | |
| Obezbjeđivanje prostora u kome borave učenici unutar škole i u okruženju | • Definisana i obezbijeđena rizična mjesta • Osmišljene preventivne mjere zaštite | Školski tim za prevenciju nasilja | Lokalna zajednica i policija | Kontinuirano | |
| Organizovanje obuke za učenike, zaposlene i roditelje o prepoznavanju i reagovanju | Broj obučenih učenika, nastavnika i roditelja u kriznim situacijama | Školski tim za prevenciju nasilja, Školska uprava | Školska uprava i lokalna zajednica | Novembar, Kontinuirano | |
| 2. Uključivanje različitih učesnika u prevenciju i zaštitu kroz nastavne aktivnosti | Obezbjeđivanje participacije učenika (vršnjački timovi i obuke) | Broj formiranih vršnjačkih timova i obučenih učenika za prevazilaženje sukoba | Tim za prevenciju, Đački parlament, Pom. direktora, Pedagog | Školska uprava | Decembar, Kontinuirano |
| Zajedničke akcije za promociju škole kao bezbjednog mjesta | Realizovana tribina i javna promocija škole | Tim za prevenciju, Đački parlament, Pedagog | Školska uprava i lokalna zajednica | Februar | |
| Dovršavanje projekta „Škola bez nasilja“ | Broj obuhvaćenih učenika od IV do IX razreda | Odjeljenjske starješine | UNICEF i Uprava škole | Tokom školske godine | |
| Razvoj podsticajne sredine kroz istraživački rad i javne aktivnosti | Zadovoljstvo učenika vrstom vannastavnih aktivnosti i akcijama parlamenta | Tim za prevenciju, Đački parlament, Pom. direktora, Pedagog | Školska uprava i lokalna zajednica | April | |
| 3. Preventivna i zaštitna uloga sportskih aktivnosti | Uvođenje fer-plej turnira i takmičenja („Svako sa svakim“, „Svi pobjeđuju“) | Definisani kriterijumi i održane prve sportske igre po fer-plej principu | Nastavnici fizičkog vaspitanja | Školska uprava | Maj |
